Home  
Friday, 12 March 2010
MAIN MENU
Home
Find an Affiliated Club
COMPETITION
Upcoming Competitions
Event Calendar
Results
Rankings
Know Your Event
DEVELOPMENT
Coaching
Officials
Schools
Athletes
Volunteers
Courses & Workshops
ADMINISTRATION
Inside ANQ
Affiliated Clubs
Forms & Downloads
Newsletters
Contact Us
OTHER
Fun & Games for All
ANQ TV
ANQ Weather
Supporters
Media
Links
EVENT CALENDAR
February 2010 March 2010 April 2010
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Technical Specifications Print
Written by EDP Admin   
Saturday, 31 March 2007

Always check meet program at all major meets. Private implements usually require submission to Technical Manager before competition.

Age is as at 31 Decemebr in Competition year.

Click Read More for details

Hurdles
Age Sex Height Flights Distance Run In Interval Run Out
6-8 M/F 45cm 6 60M 12M 7M 13M
9-10 M/F 60cm 6 60M 12M 7M 13M
11-12 M/F 68cm 6 60M 12M 7M 13M
U14 F 76.2cm 9 80M 12M 7M 12M
U14 M 76.2cm 9 90M 13M 8M 13M
U16 F 76.2cm 9 90M 13M 8M 13M
U16 M 84cm 10 100M 13M 8.5M 10.5M
U18 F 76.2cm 10 100M 13M 8.5M 10.5M
U20-Open F 84cm 10 100M 13M 8.5M 10.5M
U18 M 91.4cm 10 110M 13.72M 9.14M 14.02M
U20 M 99.1cm 10 110M 13.72M 9.14M 14.02M
Open M 106.7cm 10 110M 13.72M 9.14M 14.02M
U16 M/F 76.2cm 10 200M 18.29M 18.29M 17.10M
U18-Open F 76.2cm 10 400M 45M 35M 40M
U18 M 84cm 10 400M 145M 35M 40M
U20-Open M 91.4cm 10 400M 45M 35M 40M
Masters Hurdles
Age Sex Height Flights Distance Run In Interval Run Out
30-39 F 84cm 10 100M 13M 8.5M 10.5M
40-49 F 76.2cm 8 80M 12M 8M 12M
50-59 F 76.2cm 8 80M 12M 7M 19M
60+ F 68.6cm 8 80M 12M 7M 19M
30-49 F 76.2cm 10 400M 45M 35M 40M
50-59 F 76.2cm 7 300M 50M 35M 40M
60+ F 68.6cm 7 300M 50M 35M 40M
30-49 M 99.1cm 10 110M 13.72M 9.14M 14.02M
50-59 M 91.4cm 10 100M 13M 8.5M 10.5M
60-69 M 84cm 10 100M 16M 8M 12M
70+ M 76.2cm 8 80M 12M 7M 19M
30-49 M 91.4cm 10 400M 45M 35M 40M
50-59 M 84cm 10 400M 45M 35M 40M
60+ M 76.2cm 7 300M 50M 35M 40M
Throws

Discus Shot Put
Age Male Female Male Female
5-6 350g 350g 1.0kg 1.0kg
7 500g 500g 1.5kg 1.5kg
8-9 500g 500g 2.0kg 2.0kg
10 750g 750g 2.0kg 2.0kg
11 750g 750g 3.0kg 2.0kg
12-U14 1.0kg 1.0kg 3.0kg 3.0kg
U16 1.0kg 1.0kg 4.0kg 4.0kg
U18 1.5kg 1.0kg 5.0kg 4.0kg
U20 1.75kg 1.0kg 6.0kg 4.0kg
Open 2.0kg 1.0kg 7.26kg 4.0kg
Masters Throws

Discus Shot Put
Age Male Female Male Female
30-49 2.0kg 1.0kg 7.26kg 4.0kg
50-59 1.5kg 1.0kg 6.0kg 3.0kg
60-69 1.0kg 1.0kg 5.0kg 3.0kg
70-79 1.0kg 1.0kg 4.0kg 3.0kg
80+ 1.0kg 1.0kg 4.0kg 3.0kg
Throws

Javelin Hammer Heavyweight
Age Male Female Male Female Male Female
12-U14 600g 400g N/A N/A N/A N/A
U16 700g 600g 4.0kg 4.00kg N/A N/A
U18 700g 60g 5.0kg 4.0kg N/A N/A
U20 800g 600g 6.0kg 4.0kg N/A N/A
Open 800g 600g 7.26kg 4.0kg 35lb 20lb
30-49 800g 600g 7.26kg 4.0kg 35lb 20lb
50-59 700g 500g 6.0kg 3.0kg 25lb 16lb
60-69 600g 400g 5.0kg 3.0kg 20lb 12lb
70-79 500g 400g 4.0kg 3.0kg 16lb 12lb
80+ 400g 400g 4.0kg 3.0kg 12lb 12lb
Last Updated ( Thursday, 03 December 2009 )